top of page

料金のご案内
Price information
短期入所生活介護サービス
Price list
令和6年4月1日 現在
短期入所生活介護サービス
施設サービス費 /1日につき
要介護度 | 利用料1割の場合 | 居室費 | お食事代 | 利用料(概算) |
|---|---|---|---|---|
要介護1 | 771 | 2,000 | 2,100 | 4,871 |
要介護2 | 842 | 2,000 | 2,100 | 4,942 |
要介護3 | 921 | 2,000 | 2,100 | 5,021 |
要介護4 | 991 | 2,000 | 2,100 | 5,091 |
要介護5 | 1,062 | 2,000 | 2,100 | 5,162 |
要支援1 | 580 | 2,000 | 2,100 | 4,680 |
要支援2 | 704 | 2,000 | 2,100 | 4,804 |
